
设备特点:
1、手动切割:单锯切割→选择角度→自动定位
2、移门切割:批量加工→左框→右框→上框→实现连续依次切割→超短加工
设备配置及技术参数 | |
锯切角度 | 45°----45°----90° |
45°---45° | 最短距离487MM、数控最短337MM 、最长距离3500MM |
45°----90° | 最短距离980MM、最长距离3900MM |
90°切割范围 | 最高切割154MM、最宽切割255MM |
切面光洁度 | Ra0.8 光面 |
长度精度 | +-0.1mm |
切面平面度 | 0.02mm |
耗气量 | 60L/MIN |
电机功率 | 2.2KW*3 |
电机转速 | 2800 r/min |
气源压力 | 0.4—0.6Mpa |
进刀速度 | 无级调速 0-3m/min |
锯片规格 | 500*4.5*30*120Z |
电源 | 380V 50HZ |
外形尺寸 | 5100*1450*1880 |
重量 | 1350 Kg |
电机品牌及功率 | 高特威 3*2.2KW |
电器 | 施耐德 /正泰 |
电路保护 | 断相保护器、热过载保护器 |
气缸 | 华通/百帝 |
电磁阀 | 亚德客 |
齿条+齿轮 | 台湾 YYC |
高精度 | 8级 |
数控系统 | 显控、PLC、带 U盘导入功能 |
伺服驱动 | 显控、17位绝对值伺服电机 |
显示屏 | 10寸、高清触控屏 |
开关电源 | 台湾明纬 |
锯片 | 快无双 |
打印 | 自动打印标签 |
下一篇:没有了!